Appartements
Nous avons des appartements pour tous les goûts et tous les besoins.
Précédent
Suivant
Consultez le tableau suivant et venez nous visiter pour constater par vous-même la qualité de nos installations.
Modèle | Type | Plan | Prix/mois (2021 en occ. simple) |
---|---|---|---|
Studio | 1 | Voir le plan | 1 266,76 $ |
Studio | 2 | Voir le plan | 1 121,06 $ |
Studio | 10 | Voir le plan | 1 147,77 $ |
Studio | 11 | Voir le plan | 1 107,71 $ |
Studio | 13 | Voir le plan | 1 249,59 $ |
2 ½ | 5 | Voir le plan | 1 239,39 $ |
3 ½ | 3 | Voir le plan | 1 473,44 $ |
3 ½ | 7 | Voir le plan | 1 620,49 $ |
3 ½ | 8 | Voir le plan | 1 611,77 $ |
3 ½ | 9 | Voir le plan | 1 515,79 $ |
3 ½ | 12 | Voir le plan | 1 466,20 $ |
4 ½ | 4 | Voir le plan | 1 806,98 $ |
4 ½ | 6 | Voir le plan | 1 806,98 $ |

Vous avez des questions ?
Prenez le temps de nous écrire.