Appartements
Nous avons des appartements pour tous les goûts et tous les besoins.
Précédent
Suivant
Consultez le tableau suivant et venez nous visiter pour constater par vous-même la qualité de nos installations.
Service de convalescence dans la section autonome/semi-autonome à 125,00$/jour
Contactez-nous pour voir la disponibilité!
Modèle | Type | Plan | Prix/mois (2023 en occ. simple) |
---|---|---|---|
Studio | 1 | Voir le plan | 1 309,87 $ |
Studio | 2 | Voir le plan | 1 159,78 $ |
Studio | 10 | Voir le plan | 1 218,11 $ |
Studio | 11 | Voir le plan | 1 146,02 $ |
Studio | 13 | Voir le plan | 1 292,19 $ |
2 ½ | 5 | Voir le plan | 1 287,68 $ |
3 ½ | 3 | Voir le plan | 1 522,80 $ |
3 ½ | 7 | Voir le plan | 1 674,29 $ |
3 ½ | 8 | Voir le plan | 1 665,30 $ |
3 ½ | 9 | Voir le plan | 1 566,42 $ |
3 ½ | 12 | Voir le plan | 1 515,34 $ |
4 ½ | 4 | Voir le plan | 1 866,40 $ |
4 ½ | 6 | Voir le plan | 1 866,40 $ |

Vous avez des questions ?
Prenez le temps de nous écrire.