Appartements
Nous avons des appartements pour tous les goûts et tous les besoins.
Précédent
Suivant
Consultez le tableau suivant et venez nous visiter pour constater par vous-même la qualité de nos installations.
Modèle | Type | Plan | Prix/mois (2022 en occ. simple) |
---|---|---|---|
Studio | 1 | Voir le plan | 1 282,25 $ |
Studio | 2 | Voir le plan | 1 135,10 $ |
Studio | 10 | Voir le plan | 1 162,07 $ |
Studio | 11 | Voir le plan | 1 121,61 $ |
Studio | 13 | Voir le plan | 1 264,91 $ |
2 ½ | 5 | Voir le plan | 1 254,61 $ |
3 ½ | 3 | Voir le plan | 1 491,00 $ |
3 ½ | 7 | Voir le plan | 1 639,52 $ |
3 ½ | 8 | Voir le plan | 1 630,71 $ |
3 ½ | 9 | Voir le plan | 1 533,77 $ |
3 ½ | 12 | Voir le plan | 1 483,69 $ |
4 ½ | 4 | Voir le plan | 1 827,87 $ |
4 ½ | 6 | Voir le plan | 1 827,87 $ |

Vous avez des questions ?
Prenez le temps de nous écrire.